個人スコア2021-2022

NAME | GOAL | ASSIT | POINT | PENALTY |
菊地 敦成 | 1 | 3 | 4 | 10 |
諏訪 龍樹 | 4 | 9 | 13 | 14 |
冨田 優真 | 0 | 3 | 3 | 26 |
西山 大錫 | 1 | 8 | 9 | 6 |
伊藤 純平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大坊 和希 | 19 | 8 | 27 | 4 |
本堂 将汰 | 7 | 9 | 16 | 8 |
我妻 利史 | 1 | 1 | 2 | 12 |
木村 由哉 | 5 | 1 | 6 | 4 |
佐々木 健太 | 2 | 7 | 9 | 12 |
髙森 響 | 5 | 2 | 7 | 0 |
米沢 颯 | 8 | 2 | 10 | 4 |
安井 優真 | 0 | 0 | 0 | 2 |
更新日:2022/3/20
-
前の記事
第94回日本学生氷上競技選手権大会ファーストディビジョン(12/25~)試合結果 2022.01.04
-
次の記事
第2回盛岡市アイスリンクカップアイスホッケー大会(7/1~)試合結果 2022.10.02