個人スコア2020-2021

NAME | GOAL | ASSIT | POINT | PENALTY |
菊地 敦成 | 1 | 4 | 5 | 10 |
諏訪 龍樹 | 2 | 6 | 8 | 34 |
木村 由哉 | 0 | 2 | 2 | 12 |
米沢 颯 | 0 | 2 | 2 | 22 |
川村 和生 | 4 | 1 | 5 | 16 |
伊藤 純平 | 1 | 1 | 2 | 10 |
大坊 和希 | 14 | 5 | 19 | 2 |
本堂 将汰 | 4 | 14 | 18 | 2 |
我妻 利史 | 3 | 2 | 5 | 2 |
佐々木 健太 | 8 | 4 | 12 | 26 |
髙森 響 | 2 | 0 | 2 | 6 |
更新日:2021/4/15
-
前の記事
第50回会長杯青森県実業団アイスホッケー大会(2/22~)試合結果 2021.02.26
-
次の記事
第5回盛岡市アイスリンクカップアイスホッケー大会(7/2~)試合結果 2021.07.31